Hockey-Grümpeli 2026
Spielplan & Resultate
Alle Spiele, Zwischen- und Schlussranglisten vom Hockey-Grümpeli am Samstag, 24. Oktober 2026 in der Turnhalle Ganterschwil.
← Zurück zum Hockey-Grümpeli
Schlussrangliste Kategorie A
| Platz | Team |
|---|
| 1. | Schwiizernati |
| 2. | Feuerball-Jungs |
| 3. | Tier Gäng |
| 4. | Die Wilden Hühner |
Schlussrangliste Kategorie B
| Platz | Team |
|---|
| 1. | Floorball Libingen |
| 2. | Hallenhooligans |
| 3. | Libinger Frauä Power |
| 4. | Schnitzel-Pommes |
| 5. | Gold Busters |
| 6. | Chili |
Spielplan Kinderturnier
| Zeit | Kat. | Phase | Team Heim | | Team Gast | Resultat |
| 11:00 | B | Gruppenphase | Schnitzel-Pommes | – | Floorball Libingen | 3:3 |
| 11:10 | B | Gruppenphase | Hallenhooligans | – | Libinger Frauä Power | 8:0 |
| 11:20 | B | Gruppenphase | Chili | – | Gold Busters | 0:2 |
| 11:30 | A | Gruppenphase | Schwiizernati | – | Tier Gäng | 6:0 |
| 11:40 | A | Gruppenphase | Feuerball-Jungs | – | Die Wilden Hühner | 2:1 |
| 11:50 | B | Gruppenphase | Schnitzel-Pommes | – | Libinger Frauä Power | 2:1 |
| 12:00 | B | Gruppenphase | Floorball Libingen | – | Gold Busters | 3:2 |
| 12:10 | B | Gruppenphase | Hallenhooligans | – | Chili | 6:0 |
| 12:20 | A | Gruppenphase | Schwiizernati | – | Die Wilden Hühner | 7:0 |
| 12:30 | A | Gruppenphase | Tier Gäng | – | Feuerball-Jungs | 0:1 |
| 12:40 | B | Gruppenphase | Schnitzel-Pommes | – | Gold Busters | 5:0 |
| 12:50 | B | Gruppenphase | Libinger Frauä Power | – | Chili | 9:1 |
| 13:00 | B | Gruppenphase | Floorball Libingen | – | Hallenhooligans | 3:3 |
| 13:10 | A | Gruppenphase | Schwiizernati | – | Feuerball-Jungs | 3:1 |
| 13:20 | A | Gruppenphase | Die Wilden Hühner | – | Tier Gäng | 0:2 |
| 13:30 | B | Gruppenphase | Schnitzel-Pommes | – | Chili | 4:0 |
| 13:40 | B | Gruppenphase | Gold Busters | – | Hallenhooligans | 0:9 |
| 13:50 | B | Gruppenphase | Libinger Frauä Power | – | Floorball Libingen | 0:4 |
| 14:00 | | Kinderturnier | Pause zwischen Kat. B Doppelrunde | – | noch offen | noch offen |
| 14:30 | B | Gruppenphase | Schnitzel-Pommes | – | Hallenhooligans | 2:6 |
| 14:40 | B | Gruppenphase | Chili | – | Floorball Libingen | 1:5 |
| 14:50 | B | Gruppenphase | Gold Busters | – | Libinger Frauä Power | 0:4 |
| Kinderturnier |
| 15:15 | B | Spiel um Platz 3 | Schnitzel-Pommes | – | Libinger Frauä Power | 2:3 |
| 15:25 | A | Spiel um Platz 3 | Tier Gäng | – | Die Wilden Hühner | 3:0 |
| 15:35 | B | Final | Hallenhooligans | – | Floorball Libingen | 0:2 |
| 15:45 | A | Final | Schwiizernati | – | Feuerball-Jungs | 3:0 |
Zwischenrangliste Kategorie A
| Platz | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Schwiizernati | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:1 | +15 | 6 |
| 2 | Feuerball-Jungs | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
| 3 | Tier Gäng | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 2 |
| 4 | Die Wilden Hühner | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
Zwischenrangliste Kategorie B
| Platz | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Hallenhooligans | 5 | 4 | 1 | 0 | 32:5 | +27 | 9 |
| 2 | Floorball Libingen | 5 | 3 | 2 | 0 | 18:9 | +9 | 8 |
| 3 | Schnitzel-Pommes | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:10 | +6 | 7 |
| 4 | Libinger Frauä Power | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:15 | -1 | 4 |
| 5 | Gold Busters | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:21 | -17 | 2 |
| 6 | Chili | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:26 | -24 | 0 |
Schlussrangliste Raiffeisencup (Kat. D)
| Platz | Team |
|---|
| 1. | Jonschwil Vipers |
| 2. | TV Lütisburg 1 |
| 3. | Speedy Gonzenbachers |
| 4. | TV Lütisburg 2 |
| 5. | BW Elektro AG |
| 6. | TV Lichtensteig |
| 7. | Ganti Torpedos |
| 8. | BW Elektro Stifters |
| 9. | Grütli Team |
| 10. | Rössli Tufertschwil |
| 11. | d' Stockentä |
Spielplan Erwachsenenturnier (Raiffeisencup)
| Zeit | Kat. | Phase | Team Heim | | Team Gast | Resultat |
| 17:30 | D1 | Gruppenphase | Rössli Tufertschwil | – | TV Lichtensteig | 4:1 Plausch 0:100 |
| 17:40 | D1 | Gruppenphase | Grütli Team | – | TV Lütisburg 1 | 1:4 Plausch 40:50 |
| 17:50 | D1 | Gruppenphase | Ganti Torpedos | – | BW Elektro AG | 1:4 Plausch 20:100 |
| 18:00 | D2 | Gruppenphase | d' Stockentä | – | TV Lütisburg 2 | 1:1 Plausch 0:0 |
| 18:10 | D2 | Gruppenphase | Speedy Gonzenbachers | – | BW Elektro Stifters | 2:1 Plausch 30:0 |
| 18:20 | D1 | Gruppenphase | Rössli Tufertschwil | – | TV Lütisburg 1 | 1:3 Plausch 0:40 |
| 18:30 | D1 | Gruppenphase | TV Lichtensteig | – | BW Elektro AG | 3:2 Plausch 0:10 |
| 18:40 | D1 | Gruppenphase | Grütli Team | – | Ganti Torpedos | 2:3 Plausch 40:40 |
| 18:50 | D2 | Gruppenphase | Jonschwil Vipers | – | TV Lütisburg 2 | 6:1 Plausch 90:80 |
| 19:00 | D2 | Gruppenphase | d' Stockentä | – | Speedy Gonzenbachers | 1:4 Plausch 0:10 |
| 19:10 | D1 | Gruppenphase | Rössli Tufertschwil | – | BW Elektro AG | 1:5 Plausch 40:30 |
| 19:20 | D1 | Gruppenphase | TV Lütisburg 1 | – | Ganti Torpedos | 0:0 Plausch 100:0 |
| 19:30 | D1 | Gruppenphase | TV Lichtensteig | – | Grütli Team | 3:2 Plausch 0:100 |
| 19:40 | D2 | Gruppenphase | Jonschwil Vipers | – | BW Elektro Stifters | 7:0 Plausch 60:80 |
| 19:50 | D2 | Gruppenphase | TV Lütisburg 2 | – | Speedy Gonzenbachers | 2:2 Plausch 30:70 |
| 20:00 | D1 | Gruppenphase | Rössli Tufertschwil | – | Ganti Torpedos | 0:1 Plausch 0:30 |
| 20:10 | D1 | Gruppenphase | BW Elektro AG | – | Grütli Team | 3:0 Plausch 50:0 |
| 20:20 | D1 | Gruppenphase | TV Lütisburg 1 | – | TV Lichtensteig | 1:4 Plausch 80:10 |
| 20:30 | D2 | Gruppenphase | Jonschwil Vipers | – | Speedy Gonzenbachers | 5:2 Plausch 70:60 |
| 20:40 | D2 | Gruppenphase | BW Elektro Stifters | – | d' Stockentä | 4:2 Plausch 40:0 |
| 20:50 | D1 | Gruppenphase | Rössli Tufertschwil | – | Grütli Team | 2:3 Plausch 0:70 |
| 21:00 | D1 | Gruppenphase | Ganti Torpedos | – | TV Lichtensteig | 1:2 Plausch 10:60 |
| 21:10 | D1 | Gruppenphase | BW Elektro AG | – | TV Lütisburg 1 | 1:2 Plausch 70:10 |
| 21:20 | D2 | Gruppenphase | Jonschwil Vipers | – | d' Stockentä | 7:2 Plausch 70:50 |
| 21:30 | D2 | Gruppenphase | BW Elektro Stifters | – | TV Lütisburg 2 | 3:4 Plausch 0:100 |
| nach Kategorie D |
| 22:00 | D | Viertelfinal 1 | TV Lütisburg 1 | – | BW Elektro Stifters | 4:1 Plausch 40:0 |
| 22:10 | D | Viertelfinal 2 | Jonschwil Vipers | – | Ganti Torpedos | 5:1 Plausch 0:0 |
| 22:20 | D | Viertelfinal 3 | BW Elektro AG | – | TV Lütisburg 2 | 1:1 Plausch 50:60 |
| 22:30 | D | Viertelfinal 4 | Speedy Gonzenbachers | – | TV Lichtensteig | Sieg Speedy Gonzenbachers Entscheid nach zwei Plauschrunden |
| Raiffeisencup |
| 23:00 | D | Halbfinal 1 | TV Lütisburg 1 | – | TV Lütisburg 2 | 2:1 Plausch 20:10 |
| 23:10 | D | Halbfinal 2 | Jonschwil Vipers | – | Speedy Gonzenbachers | 4:2 Plausch 60:0 |
| Raiffeisencup |
| 23:40 | D | Spiel um Platz 3 | TV Lütisburg 2 | – | Speedy Gonzenbachers | 2:3 Plausch 40:80 |
| 23:50 | D | Final | TV Lütisburg 1 | – | Jonschwil Vipers | 2:3 Plausch 60:70 |
Zwischenrangliste Gruppe D1
| Platz | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt Spiel | Pkt Plausch | Total | Plausch Diff |
| 1 | TV Lütisburg 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 7 | 8 | 15 | +160 |
| 2 | BW Elektro AG | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:7 | +8 | 6 | 8 | 14 | +190 |
| 3 | TV Lichtensteig | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:10 | +3 | 8 | 4 | 12 | -30 |
| 4 | Ganti Torpedos | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 5 | 3 | 8 | -200 |
| 5 | Grütli Team | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:15 | -7 | 2 | 5 | 7 | +110 |
| 6 | Rössli Tufertschwil | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:13 | -5 | 2 | 2 | 4 | -230 |
Zwischenrangliste Gruppe D2
| Platz | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt Spiel | Pkt Plausch | Total | Plausch Diff |
| 1 | Jonschwil Vipers | 4 | 4 | 0 | 0 | 25:5 | +20 | 8 | 6 | 14 | +20 |
| 2 | Speedy Gonzenbachers | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:9 | +1 | 5 | 6 | 11 | +70 |
| 3 | TV Lütisburg 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:12 | -4 | 4 | 3 | 7 | +50 |
| 4 | BW Elektro Stifters | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:15 | -7 | 2 | 4 | 6 | -70 |
| 5 | d' Stockentä | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:16 | -10 | 1 | 1 | 2 | -70 |